负荷
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
基础参数
参数名 | 键值 (key) | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
元件名称 | Name | 元件名称 | 文本 | 元件名称 | |
负荷曲线 | ElectricalLoad | 负荷曲线 | 选择 | 选择数据管理模块中创建的负荷曲线模型 | |
用电计价模型 | PowerPriceModel | 用电计价模型 | 选择 | 选择数据管理模块中创建的用电计价模型 | |
是否新接入 | IsNew | 是否新接入 | 选择 | 是否新接入 | |
用户数 | LoadsNumber | 个 | 用户数 | 正数 | 用户数 |
年平均电量 | AverageComsum | kW | 年平均电量 | 实数 | 年平均电量 |
引脚
元件只有一个电接口引脚,用于与其他电设备连接,支持线连接和信号名的连接方式。
引脚的名称、键值、维度、定义描述的详细说明如下表所示。
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Pin + | 0 | 电气 | 3 x 1 | 可以在引脚处输入相同的字符使得该元件与其他电元件相连 |