元件定义
该元件用以产生多维常数输出信号。
元件说明
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
Configuration
Configuration
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|
Name | Name | 文本 | 名称 此处输入多维常量输入元件的名称(可缺省) |
Dim | dim | 整数 | 维数 此处输入多维常量输入的维数 |
Constant Value | Data | 表格 | 常数 此处输入多维常量输入的值 |
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|
Output | Output | 输出 | dim × 1 | 输出端口 |
常见问题