二阶传递函数
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
Configuration
Configuration
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| Name | Name | 文本 | 元件名称 此处输入二阶传递函数的名称(可缺省) |
| Gain | G | 实数 | 增益 二阶传递函数的增益 |
| Damping Ratio | z | 实数 | 阻尼比 二阶传递函数的阻尼比 |
| Characteristic Frequency | Fo | 实数 [Hz] | 特征频率 二阶传递函数的特征频率 |
| Function code | Type | 选择 | 函数类型 选择二阶传递函数类型 |
Limit
Limit
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| Limit Output? | Limit | 选择 | 是否限制输出 选择是否限制二阶传递函数的输出 |
| Limit Output Speed? | LimitS | 选择 | 是否限制输出速度 选择是否限制二阶传递函数的输出速度 |
| Output Up Limit | Up | 实数 | 输出上限 二阶传递函数的输出上限,仅当 是否限制输出项为Yes时有效 |
| Output Down Limit | Do | 实数 | 输出下限 二阶传递函数的输出下限,仅当 是否限制输出项为Yes时有效 |
| Output Speed Up Limit | Ups | 实数 | 输出速度上限 二阶传递函数的输出速度上限,仅当 是否限制输出速度项为Yes时有效 |
| Output Speed Down Limit | Dos | 实数 | 输出速度下限 二阶传递函数的输出速度下限,仅当 是否限制输出速度项为Yes时有效 |
引脚
| 引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Input | 0 | 输入 | 1 × 1 | |
| Output | 1 | 输出 | 1 × 1 |