随机数生成器
元件定义
该元件用于产生随机数据,可选择 4 种随机数产生方式。
- Uniform Int Distribution: 整数均匀分布
- Uniform Real Distribution: 实数均匀分布
- Weibull Distribution: 威布尔分布
- Normal Distribution: 正态分布
- Binomial Distribution: 二项式分布
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
Configuration
Configuration
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Generating Frequency | Freq | 实数 [Hz] | 随机数生成频率 |
Random Function Type | type | 选择 | 随机数函数种类 选择随机数函数种类为 Uniform Int Distribution 、 Uniform Real Distribution 、Weibull Distribution 、Normal Distribution 或 Binomial Distribution |
Enable Random Seed? | Seed | 选择 | 是否启用随机种子? |
Function Parameters
Function Parameters
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Lower Bound of Range | a_0 | 实数 | 随机数的下限,仅当函数种类为 Uniform Int Distribution 、Uniform Real Distribution 或 Weibull Distribution 时有效 |
Upper Bound of Range | b_0 | 实数 | 随机数的上限,仅当函数种类为 Uniform Int Distribution 、Uniform Real Distribution 或 Weibull Distribution 时有效 |
Mean / Expected value | mean | 实数 | 平均值/期望值,仅当仅当函数种类为 Normal Distribution 时有效 |
Standard Deviation | stddev | 实数 | 标准差,仅当仅当函数种类为 Normal Distribution 时有效 |
Times of Bernoulli Experiment | t | 实数 | 伯努利试验次数,仅当函数种类为 Binomial Distribution 时有效 |
Probability of Success | p | 实数 | 成功概率,仅当函数种类为 Binomial Distribution 时有效 |
引脚
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Output | 0 | 输出 | 1 × 1 | 输出端口 |