浪涌发生器
元件定义
该元件用以产生浪涌信号。
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
Configuration
Configuration
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Name | Name | 文本 | 元件名称 此处输入浪涌发生器的名称(可缺省) |
Start Time of Up Slope | T1 | 实数 [s] | 上升沿开始时刻T1 |
End Time of Up Slope | T2 | 实数 [s] | 上升沿结束时刻T2(>T1) |
Start Time of Down Slope | T3 | 实数 [s] | 下降沿开始时刻T3(>T2) |
End Time of Down Slope | T4 | 实数 [s] | 下降沿结束时刻T4(>T3) |
Peak Output | Pk | 实数 | 峰值输出 |
引脚
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Output | 0 | 输出 | 1 × 1 | 输出端口 |