10kV备自投元件
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
基本参数
基本参数
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 设备名称 | Name | 文本 | 设备名称 |
| 系统频率 | Freq | 实数 [Hz] | 系统频率 |
备自投参数整定
备自投参数整定
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 充电时间 | Charge_time | 实数 [s] | 充电时间 |
| 额定线电压有效值 | Un | 实数 [kV] | 额定线电压有效值 |
| 元件有压定值 | Uyy | 实数 [kV] | 元件有压定值 |
| 元件无压定值 | Uwy | 实数 [kV] | 元件无压定值 |
| 元件无流定值 | Iwl | 实数 [kA] | 元件无流定值 |
| 自投启动延时 | Tq | 实数 [s] | 自投启动延时 |
| 开关跳闸等待延时 | TT | 实数 [s] | 开关跳闸等待延时 |
| 判备投成功等待延时 | Ts | 实数 [s] | 判备投成功等待延时 |
| 合备用开关时间 | Th | 实数 [s] | 合备用开关时间 |
日志记录
日志记录
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 闭锁告警信息 | InfoBlock | 文本 | 备自投闭锁告警信息 |
| 启动告警信息 | InfoEnable | 文本 | 备自投启动告警信息 |
| 失压跳闸告警信息1 | InfoBreak1 | 文本 | 备自投判断1线失压跳闸告警信息 |
| 失压跳闸告警信息2 | InfoBreak2 | 文本 | 备自投判断2线失压跳闸告警信息 |
| 备自投动作告警信息 | InfoAct | 文本 | 备自投动作告警信息 |
| 充电完成告警信息 | InfoCharge | 文本 | 备自投充电完成告警信息 |
| 放电告警信息 | InfoDischarge | 文本 | 备自投放电告警信息 |
| 成功告警信息 | InfoSuccess | 文本 | 备自投成功告警信息 |
引脚
| 引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| EN | EN | 输入 | 1 × 1 | 1启动,0闭锁 |
| S1 | S1 | 输入 | 1 × 1 | 开关1状态 |
| S2 | S2 | 输入 | 1 × 1 | 开关2状态 |
| S3 | S3 | 输入 | 1 × 1 | 开关3状态 |
| I1 | I1 | 输入 | 3 × 1 | 1线三相电流 |
| I2 | I2 | 输入 | 3 × 1 | 2线三相电流 |
| V1 | V1 | 输入 | 3 × 1 | 母线1电压 |
| V2 | V2 | 输入 | 3 × 1 | 母线2电压 |
| C1 | C1 | 输出 | 1 × 1 | 开关1控制 |
| C2 | C2 | 输出 | 1 × 1 | 开关2控制 |
| C3 | C3 | 输出 | 1 × 1 | 开关3控制 |
| LV | LV | 输出 | 1 × 1 | 1母失压 |
案例
以某一 10kV 双母线分段场景下的备自投为例。该案例中,共设置三个断路器,三相断路器控制信号分别设置为 @Trip1、@Trip2、@Trip3,断路器状态分别设置为 State1、State2、State3,电流表、电压表分别测量母线Ⅰ、Ⅱ的进线电流、母线电压。首先将电流表、电压表的一次电气量 I1、I2、V1、V2 根据CT\PT变比、转为二次量测量 I1二次、I2二次、V1二次、V2二次,作为10kV备自投元件的测量电流、电压。然后将各三相断路器的各分相状态逻辑与的运算结果,作为10kV备自投元件的断路器状态输入量、输出引脚C1、C2、C3分别设置为@Trip1、@Trip2、@Trip3,作为各断路器的控制信号。

断路器状态
当断路器闭合时,状态为 1,断开时,状态为 0。
10kV备自投元件参数设置如下图所示:
