PSASP_PSS_2
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
PSS模型(PSASP_PSS_2)
PSS模型(PSASP_PSS_2)
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| Kω | Kw | 实数 | 转速偏差放大倍数 |
| Kp | Kp | 实数 | 电磁功率偏差放大倍数 |
| Kt | Kt | 实数 | 机械功率偏差放大倍数 |
| Vsmax | Vsmax | 实数 [p.u.] | PSS 输出上限,标幺值(p.u.) |
| Vsmin | Vsmin | 实数 [p.u.] | PSS 输出下限,标幺值(p.u.) |
| Tw1 | Tw1 | 实数 [s] | 隔直环节时间常数,单位为秒(s),通常取较大 |
| Tw2 | Tw2 | 实数 [s] | 隔直环节时间常数,单位为秒(s),通常取较大 |
| T1 | T1 | 实数 [s] | 移相环节时间常数,单位为秒(s) |
| T2 | T2 | 实数 [s] | 移相环节时间常数,单位为秒(s) |
| T3 | T3 | 实数 [s] | 移相环节时间常数,单位为秒(s) |
| T4 | T4 | 实数 [s] | 移相环节时间常数,单位为秒(s) |
| T5 | T5 | 实数 [s] | 移相环节时间常数,单位为秒(s) |
| T6 | T6 | 实数 [s] | 移相环节时间常数,单位为秒(s) |
| Tr | Tr | 实数 [s] | 各个信号的惯性测量环节时间常数,单位为秒(s) |
引脚
| 引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Pm0 | 0 | 输入 | 1 × 1 | 机械功率初始值 |
| Pm | 1 | 输入 | 1 × 1 | 机械功率 |
| ω0 | 2 | 输入 | 1 × 1 | 转速初始值 |
| ω | 3 | 输入 | 1 × 1 | 转速 |
| ENAB | 4 | 输入 | 1 × 1 | 使能信号 |
| Pe0 | 5 | 输入 | 1 × 1 | 电磁功率初始值 |
| Pe | 6 | 输入 | 1 × 1 | 电磁功率 |
| Vs | 7 | 输出 | 1 × 1 | 电力系统稳定器输出 |
使用说明
PSASP的PSS-2型电力系统稳定器控制框图如下所示。