多相异步电机
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
Configuration
Configuration
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| Name | Name | 文本 | 元件名称 此处输入多相异步电机名称,可缺省 |
| [N_g_s] No. of Stator Groups | N_g_s | 整数 | 定子绕组组数 此处填入定子绕组组数,例如三相异步电机填入1 |
| [N_gph_s] No. of Phases Per Stator Group | N_gph_s | 整数 | 定子绕组每组相数 此处填入定子绕组定子绕组每组相数,例如三相异步电机填入3 |
| [N_g_r] No. of Rotor Groups | N_g_r | 整数 | 转子绕组组数 此处填入转子绕组组数 |
| [N_gph_r] No. of Phases Per Rotor Group | N_gph_r | 整数 | 转子绕组每组相数 此处填入转子绕组每组相数 |
| Rated Power | Smva | 实数 [MVA] | 额定容量 此处填入电机额定容量 |
| Rated Stator Voltage (L-L, RMS) | V | 实数 [kV] | 额定线电压有效值 此处填入电机额定线电压有效值 |
| Base Operation Frequency | freq | 实数 [Hz] | 额定频率 此处填入电机额定频率 |
| Model Type | Model | 选择 | 选择电机模型种类 目前只可选择Phase Domain(PD)模型。 |
| Parameter Format | PUType | 选择 | 参数输入类型 可选择有名值输入模式或标幺值输入模式。 |
| Stator terminal type | TerminalType | 选择 | 定子端口类型,选择每个绕组的端口数。选择Single时绕组另一端经接地电阻短路接地。 |
Actual Value Data
Actual Value Data
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| [Rs] Stator Resistance | Rs | 实数 [Ω] | 定子绕组电阻 |
| [Rr] Rotor Resistance | Rr | 实数 [Ω] | 转子绕组电阻 |
| [Xls] Stator Leakage Reactance | Xls | 实数 [Ω] | 定子绕组漏电抗 |
| [Xlr] Rotor Leakage Reactance | Xlr | 实数 [Ω] | 转子绕组漏电抗 |
| [Xm] Magnetizing Reactance | Xm | 实数 [Ω] | 励磁电抗(Xmd) |
| [R0s] Stator Neutral Resistance | R0s | 实数 [Ω] | 定子中性点电阻 |
| [R0r] Rotor Neutral Resistance | R0r | 实数 [Ω] | 转子中性点电阻 |
Per-unit Value Data
Per-unit Value Data
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| [Rs] Stator Resistance | Rspu | 实数 [p.u.] | 定子绕组电阻 |
| [Rr] Rotor Resistance | Rrpu | 实数 [p.u.] | 转子绕组电阻 |
| [Xls] Stator Leakage Reactance | Xlspu | 实数 [p.u.] | 定子绕组漏电抗 |
| [Xlr] Rotor Leakage Reactance | Xlrpu | 实数 [p.u.] | 转子绕组漏电抗 |
| [Xm] Magnetizing Reactance | Xmpu | 实数 [p.u.] | 励磁电抗(Xmd) |
| [R0s] Stator Neutral Resistance | R0spu | 实数 [p.u.] | 定子中性点电阻 |
| [R0r] Rotor Neutral Resistance | R0rpu | 实数 [p.u.] | 定子中性点电阻 |
Rotor Equation
Rotor Equation
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| Inertia Constant | Tj | 实数 [s] | 惯性时间常数 此处应填写惯性时间常数 ,其中为惯性常数(北美和欧洲参数形式) |
| Mechanical Damping | Dm | 实数 [p.u.] | 机械阻尼 |
Monitoring
Monitoring
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| Stator Current [kA] | IT_inst | 虚拟引脚(输出) | 定子端线电流瞬时值 此处输入定子端线电流瞬时值量测信号的标签 |
| RMS Stator Current [p.u.] | IT_o | 虚拟引脚(输出) | 定子端线电流有效值 此处输入定子端电流有效值量测信号量测信号的标签 |
| RMS Stator Voltage [p.u.] | VT_o | 虚拟引脚(输出) | 定子端电压有效值 此处输入定子端三相电压有效值量测信号的标签 |
| Mechanical Speed [p.u.] | wr_o | 虚拟引脚(输出) | 转子机械转速 此处输入转子机械转速量测信号的标签 |
| Rotor Position [Rad] | theta_o | 虚拟引脚(输出) | 转子角位置 此处输入转子角位置量测信号的标签 |
| Electrical Torque [p.u.] | Te_o | 虚拟引脚(输出) | 电磁转矩 此处输入电磁转矩量测信号的标签 |
| Mechanical Torque [p.u.] | Tm_o | 虚拟引脚(输出) | 机械转矩 此处输入机械转矩量测信号的标签 |
| Active Power [MW] | PT_o | 虚拟引脚(输出) | 定子侧有功功率 此处输入定子端输出有功功率信号量测信号的标签 |
| Reactive Power [MVar] | QT_o | 虚拟引脚(输出) | 定子侧无功功率 此处输入定子端输出无功功率信号量测信号的标签 |
引脚
| 引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Stator Port | 0 | 电气 | ... × 1 | |
| Input Speed | 1 | 输入 | 1 × 1 | |
| Control Switch Signal | 2 | 输入 | 1 × 1 | |
| Input Torque | 3 | 输入 | 1 × 1 |