元件定义
该元件用以实现单线图与三线图的连接。
元件说明
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
Configuration
Configuration
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|
Name | Name | 文本 | 元件名称 此处输入分线/集线器的名称(可缺省) |
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|
Pin 1 | 0 | 电气 | 3 × 1 | 单线图端 |
Pin A | 1 | 电气 | 1 × 1 | 三线图A端 |
Pin B | 2 | 电气 | 1 × 1 | 三线图B端 |
Pin C | 3 | 电气 | 1 × 1 | 三线图C端 |
常见问题