三相传输线[单端]
元件定义
该元件为三相传输线单端,用于分网解耦。
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
Configuration
Configuration
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Name | Name | 文本 | 元件名称 此处输入三相传输线[单端]的名称(可缺省) |
Line ID | LineID | 文本 | 传输线ID 相同的ID代表同一根传输线,用于Bergeron模型分网并行计算 |
Steady-state Frequency | Freq | 实数 [Hz] | 额定频率 输入额定频率 |
Length of Line | Length | 实数 [km] | 线路长度 输入线路长度 |
Parameter Format | ParamFormat | 选择 | 参数输入方式 选择参数输入方式,标幺值和有名值两种 |
0 Seq. Data | Zero | 选择 | 零序参数输入方法 选择是否输入零序参数,若选择否,则零序参数与正序参数相同 |
Has the Data Been Corrected for Long Line Effects? | LongLineCorrection | 选择 | 填入的线路参数是否已进行过长导线修正? 选择Yes或No,表示所填参数是否进行过长导线修正 |
Model Type | ModelType | 选择 | 传输线模型种类 选择传输线模型种类:Bergeron Line Model(贝格隆分布参数模型)或Lumped π-Model(π型集总参数模型) |
R, X, B (p.u.)
R, X, B (p.u.)
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Rated Voltage (L-L, RMS) | Vbase | 实数 [kV] | 额定电压 输入额定电压(电压基值) |
Rated Power Capacity | Sbase | 实数 [MVA] | 额定容量 输入额定容量(容量基值) |
+/- Seq. Resistance | R1pu | 实数 [p.u./km] | 单位长度正序电阻 输入单位长度正序电阻标幺值 |
+/- Seq. Inductive Reactance | X1pu | 实数 [p.u./km] | 单位长度正序电抗 输入单位长度正序电抗标幺值 |
+/- Seq. Capacitive Susceptance | B1pu | 实数 [p.u./km] | 单位长度正序电纳 输入单位长度正序电纳标幺值 |
0 Seq. Resistance | R0pu | 实数 [p.u./km] | 单位长度零序电阻 输入单位长度零序电阻标幺值 ,仅当选择“Enter 0 Seq. Data”(输入零序参数)时有效 |
0 Seq. Inductive Reactance | X0pu | 实数 [p.u./km] | 单位长度零序电抗 输入单位长度零序电抗标幺值 ,仅当选择“Enter 0 Seq. Data”(输入零序参数)时有效 |
0 Seq. Capacitive Susceptance | B0pu | 实数 [p.u./km] | 单位长度零序电纳 输入单位长度零序电纳标幺值,仅当选择“Enter 0 Seq. Data”(输入零序参数)时有效 |
R, Xl, Xc (Ω)
R, Xl, Xc (Ω)
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
+/- Seq. Resistance | R1 | 实数 [Ω/km] | 单位长度正序电阻 输入单位长度正序电阻有名值 |
+/- Seq. Inductive Reactance | Xl1 | 实数 [Ω/km] | 单位长度正序感抗 输入单位长度正序串联电抗有名值 |
+/- Seq. Capacitive Reactance | Xc1 | 实数 [MΩ*km] | 单位长度正序容抗 输入单位长度正序并联容抗有名值 |
0 Seq. Resistance | R0 | 实数 [Ω/km] | 单位长度零序电阻 输入单位长度零序电阻有名值 ,仅当选择“Enter 0 Seq. Data”(输入零序参数)时有效 |
0 Seq. Inductive Reactance | Xl0 | 实数 [Ω/km] | 单位长度零序感抗 输入单位长度零序串联电抗有名值,仅当选择“Enter 0 Seq. Data”(输入零序参数)时有效 |
0 Seq. Capacitive Reactance | Xc0 | 实数 [MΩ*km] | 单位长度零序容抗 输入单位长度零序串联电抗有名值,仅当选择“Enter 0 Seq. Data”(输入零序参数)时有效 |
Monitoring
Monitoring
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
3 Phase Current Vector (Sending Terminal) [kA] | Is | 虚拟引脚(输出) | 送端电流向量 此处输入传输线送端电流量测信号的标签(3×1维),如 Isabc |
3 Phase Current Vector (Receiving Terminal) [kA] | Ir | 虚拟引脚(输出) | 受端电流向量 此处输入传输线受端电流量测信号的标签(3×1维),如 Irabc |
RMS Current (Sending Terminal) [kA] | Isrms | 虚拟引脚(输出) | 送端电流均方根值 此处输入传输线送端电流有效值量测信号的标签(1×1维),如 Isrms |
RMS Current (Receiving Terminal) [kA] | Irrms | 虚拟引脚(输出) | 受端电流均方根值 此处输入传输线受端电流有效值量测信号的标签(1×1维),如 Irrms |
Active Power (Sending Terminal) [MW] | Ps | 虚拟引脚(输出) | 送端有功功率 此处输入传输线送端有功功率量测信号的标签(1×1维),如 Ps |
Reactive Power (Sending Terminal) [MVar] | Qs | 虚拟引脚(输出) | 送端无功功率 此处输入传输线送端无功功率量测信号的标签(1×1维),如 Qs |
Active Power (Receiving Terminal) [MW] | Pr | 虚拟引脚(输出) | 受端有功功率 此处输入传输线受端有功功率量测信号的标签(1×1维),如 Pr |
Reactive Power (Receiving Terminal) [MVar] | Qr | 虚拟引脚(输出) | 受端无功功率 此处输入传输线受端无功功率量测信号的标签(1×1维),如 Qr |
Active Power Losses [MW] | Ploss | 虚拟引脚(输出) | 有功功率线路损耗 此处输入传输线有功功率损耗量测信号的标签(1×1维),如 Ploss |
Reactive Power Losses [MVar] | Qloss | 虚拟引脚(输出) | 无功功率线路损耗 此处输入传输线无功功率损耗量测信号的标签(1×1维),如 Qloss |
引脚
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Sending (i) Pin | 0 | 电气 | 3 × 1 | 电气连接端口 |