三相可控静态负载
元件定义
该元件用以建模指数型三相可控静态负载(单线图),其基本表达式如下。
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
Configuration
Configuration
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| Name | Name | 文本 | 元件名称 此处输入三相可控静态负载的名称(可缺省) |
| Rated Voltage (L-L, RMS) | v | 实数 [kV] | 线电压有效值 标称负载线电压有效值 |
| Rated Frequency | f | 实数 [Hz] | 额定频率 额定频率 |
| Initial Active Power (3 Phase) | P0 | 实数 [MW] | 初始有功功率 额定有功功率 |
| Initial Reactive Power (3 Phase) | Q0 | 实数 [MVar] | 初始无功功率,感性负荷为正 额定无功功率 |
| Voltage Index for P | NP | 实数 | 有功功率-电压指数 有功功率-电压指数 |
| Voltage Index for Q | NQ | 实数 | 无功功率-电压指数 无功功率-电压指数 |
| Freq Index for P | KPF | 实数 | 有功功率-频率系数 有功功率-频率系数 |
| Freq Index for Q | KQF | 实数 | 无功功率-频率系数 无功功率-频率系数 |
| Initial Voltage | Vi | 实数 [p.u.] | 初始电压幅值,由潮流计算决定 初始电压幅值,可以由潮流程序修改,与其相连的母线电压一致。 |
Monitoring
Monitoring
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 3 Phase Current Vector [kA] | Iname | 虚拟引脚(输出) | 三相电流 此处输入三相可控静态负载电流量测信号的标签(3×1维),如 Iabc |
| RMS Current [kA] | Irmsname | 虚拟引脚(输出) | 电流均方根值 此处输入三相可控静态负载电流有效值量测信号的标签(1×1维),如 Irms |
| RMS Voltage [kV] | Vrmsname | 虚拟引脚(输出) | 电压均方根值 此处输入三相可控静态负载电压有效值量测信号的标签(1×1维),如 Vrms |
| Active Power [MW] | Pname | 虚拟引脚(输出) | 有功功率 此处输入三相可控静态负载有功功率量测信号的标签(1×1维),如 P |
| Reactive Power [MVar] | Qname | 虚拟引脚(输出) | 无功功率 此处输入三相可控静态负载无功功率量测信号的标签(1×1维),如 Q |
引脚
| 引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Pin + | 0 | 电气 | 3 × 1 | 三相可控静态负载接线端 |
| Active Power Ctrl [MW] | 1 | 输入 | 1 × 1 | 有功功率控制信号 [MW] 三相可控静态负载有功功率控制信号输入端口 |
| Reactive Power Ctrl [MVar] | 2 | 输入 | 1 × 1 | 无功功率控制信号 [MVar] 三相可控静态负载无功功率控制信号输入端口 |