UHVDC站级控制
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
总配置参数
总配置参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Rectifier or Inverter? | REorIN | 选择 | 整流侧控制或逆变侧控制? |
P-control or I-control? | Mode | 选择 | 定功率控制或定电流控制? |
UnblockTime | UnblockTime | 实数 | 解除闭锁时间 |
Rated DC Voltage | RatedUdc | 实数 [kV] | 额定直流电压 |
Rated DC Current | RatedIdc | 实数 [kA] | 额定直流电流 |
Rated AC Voltage | RatedUac | 实数 [kV] | 额定交流电压 |
Commutation Resistance | dx | 实数 [Ω] | 换相电阻值 |
The Ratio of No-load DC Voltage to AC Voltage | KUdi0 | 实数 | 空载直流电压与交流电压的比值 |
定电流控制参数
定电流控制参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Id_t | Id_t | 实数 [s] | 定电流控制电流滤波时间常数 |
Gain | Gain | 实数 | 定电流控制总增益 |
Kp | Kp | 实数 | 定电流控制比例增益 |
Ti | Ti | 实数 [s] | 定电流控制积分时间常数 |
定电压控制参数
定电压控制参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Kp_vca | Kp_vca | 实数 | 定电压控制比例增益 |
Ti_vca | Ti_vca | 实数 [s] | 定电压控制积分时间常数 |
VDCOL控制参数
VDCOL控制参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Udlow | Udlow | 实数 [p.u.] | VDCOL 启动电压 |
Udhigh | Udhigh | 实数 [p.u.] | VDCOL 退出电压 |
Udtdn | Udtdn | 实数 [s] | VDCOL 电压下降滤波时间常数 |
Udtup | Udtup | 实数 [s] | VDCOL 电压上升滤波时间常数 |
Iomin_vdcl | Iomin_vdcl | 实数 [p.u.] | VDCOL 最小插值电流指令 |
Iomin | Iomin | 实数 [p.u.] | VDCOL 最小电流指令 |
最小触发角控制参数
最小触发角控制参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
K2_ra | K2_ra | 实数 | 整流侧最小触发角控制增益 2 |
K1_ra | K1_ra | 实数 | 整流侧最小触发角控制增益 1 |
CDL | CDL | 实数 [p.u.] | 整流侧最小触发角控制电压阈值 1 |
DL | DL | 实数 [p.u.] | 整流侧最小触发角控制电压阈值 2 |
Decr | Decr | 实数 | 整流侧最小触发角控制角度下降速率 |