元件定义
元件说明
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
Common1
Common1
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|
是否分层 | Hierarchy | 选择 | 是否分层 |
换流桥数-端1 | BridgeNum | 整数 | 换流桥数-端1 |
Rated Power | RatedPower | 实数 [MVA] | 变压器额定功率 |
Winding #1 Rated Voltage | wind1 | 实数 [kV] | 绕组#1额定电压 |
Winding #2 Rated Voltage | wind2 | 实数 [kV] | 绕组#1额定电压 |
Leakage Reactance | Leakage | 实数 [p.u.] | 漏电抗 |
Initial Tap Ratio | Tap0 | 实数 | 初始分接头档位 |
Tap Ratio | Tap | 实数 | 分接头档位 |
Common2
Common2
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|
换流桥数-端2 | BridgeNum2 | 整数 | 换流桥数-端2 |
Rated Power2 | RatedPower2 | 实数 [MVA] | 变压器额定功率2 |
Winding #1 Rated Voltage(Port 2) | wind12 | 实数 [kV] | 绕组#1额定电压(端2) |
Winding #2 Rated Voltage(Port 2) | wind22 | 实数 [kV] | 绕组#1额定电压 |
Leakage Reactance(Port 2) | Leakage2 | 实数 [p.u.] | 漏电抗 |
Initial Tap Ratio(Port 2) | Tap02 | 实数 | 初始分接头档位 |
Tap Ratio(Port 2) | Tap2 | 实数 | 分接头档位 |
Measurement
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|
换相电压1 | Vac1 | 虚拟引脚(输出) | 换相电压1 |
换相电压2 | Vac2 | 虚拟引脚(输出) | 换相电压2 |
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|
AC | AC | 电气 | 3 × 1 | AC |
AC2 | AC2 | 电气 | 3 × 1 | AC2 |
UP | UP | 电气 | 1 × 1 | UP |
DOWN | DOWN | 电气 | 1 × 1 | DOWN |
MID | MID | 电气 | 1 × 1 | MID |
KB | KB | 输入 | 1 × 1 | KB |
ALPHA | ALPHA | 输入 | 1 × 1 | ALPHA |
ALPHA2 | ALPHA2 | 输入 | 1 × 1 | ALPHA2 |
Thyrister Current Vector | ThyCurrent | 输出 | 6 × 1 | 晶闸管电流向量 |
Thyrister Current Vector 2 | ThyCurrent2 | 输出 | 6 × 1 | 晶闸管电流向量2 |
常见问题