LCC直流
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
基础设置
基础设置
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Open-Loop Control? | OorC | 选择 | 开环控制还是闭环控制 |
HVDC Start Up Time | StartupTime | 实数 [s] | 直流线路启动时间 |
逆变侧是否分层接入 | Hierarchy | 选择 | 逆变侧是否分层接入 |
直流闭锁设置 | LockType | 选择 | |
直流闭锁时间 | LockTime | 实数 [s] | |
直流闭锁结束时间 | LockEndTime | 实数 [s] | |
UnitTest | UnitTest | 布尔 | 是否开启单元测试 |
初始潮流数据
初始潮流数据
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Initial Voltage of the REC-side AC Source | Vi_AC | 实数 [kV] | 整流侧交流电压源初始电压 |
Initial Voltage of the INV-side AC Source | Vj_AC | 实数 [kV] | 逆变侧交流电压源初始电压 |
Initial Voltage of the INV-side AC Source (low) | Vj_AC2 | 实数 [kV] | 逆变侧交流电压源初始电压(低端) |
Initial Phase of the REC-side AC Source | Thetai_AC | 实数 [Rad] | 整流侧交流电压源初始相位 |
Initial Phase of the INV-side AC Source | Thetaj_AC | 实数 [Rad] | 逆变侧交流电压源初始相位 |
Initial Phase of the INV-side AC Source (low) | Thetaj_AC2 | 实数 [Rad] | 逆变侧交流电压源初始相位(低端) |
Rated DC Voltage | U_DC | 实数 [kV] | 额定直流电压 |
Rated DC Voltage for Inv-high side | U_DC_H | 实数 [kV] | 额定逆变侧高端直流电压 |
Rec-side Active Power | Piin | 实数 [MW] | 整流侧有功功率(注入直流线路为正) |
Rec-side Active Power for Inv-high side | PiinH | 实数 [MW] | 整流侧有功功率,流入高端电流对应的部分 |
INV-side Active Power (high) | Pjin | 实数 [MW] | 逆变侧有功功率(注入电网为正)(高端) |
INV-side Active Power (low) | Pjin2 | 实数 [MW] | 逆变侧有功功率(注入电网为正)(低端) |
REC-side Reactive Power | Qiin | 实数 [MVA] | 整流侧无功功率 |
INV-side Reactive Power | Qjin | 实数 [MVA] | 逆变侧无功功率(注入电网为正) |
INV-side Reactive Power (low) | Qjin2 | 实数 [MW] | 逆变侧无功功率(注入电网为正)(低端) |
整流侧潮流设置数据
整流侧潮流设置数据
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Bus Type (REC) | BusType | 选择 | 节点类型 |
Injected Active Power | pf_P | 实数 [MW] | 节点注入有功功率 |
Injected Reactive Power | pf_Q | 实数 [MVar] | 节点注入无功功率 |
Bus Voltage Magnitude | pf_V | 实数 [p.u.] | 母线电压幅值 |
Bus Voltage Angle | pf_Theta | 实数 [Deg] | 母线电压相位 |
Lower Voltage Limit | pf_Vmin | 实数 [p.u.] | 母线电压下限 |
Upper Voltage Limit | pf_Vmax | 实数 [p.u.] | 母线电压上限 |
Lower Reactive Power Limit | pf_Qmin | 实数 [MVar] | 无功功率下限 |
Upper Reactive Power Limit | pf_Qmax | 实数 [MVar] | 无功功率上限 |