LCC直流(单极)
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
基础设置
基础设置
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Open-Loop Control? | OorC | 选择 | 开环控制还是闭环控制 |
Positive or negetive pole? | Positive | 选择 | 正极还是负极 |
HVDC Start Up Time | StartupTime | 实数 [s] | 直流线路启动时间 |
逆变侧是否分层接入 | Hierarchy | 选择 | 逆变侧是否分层接入 |
直流闭锁设置 | LockType | 选择 | |
直流闭锁时间 | LockTime | 实数 [s] | |
直流闭锁结束时间 | LockEndTime | 实数 [s] | |
UnitTest | UnitTest | 布尔 | 是否开启单元测试 |
初始潮流数据
初始潮流数据
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Initial Voltage of the REC-side AC Source | Vi_AC | 实数 [kV] | 整流侧交流电压源初始电压 |
Initial Voltage of the INV-side AC Source | Vj_AC | 实数 [kV] | 逆变侧交流电压源初始电压 |
Initial Voltage of the INV-side AC Source (low) | Vj_AC2 | 实数 [kV] | 逆变侧交流电压源初始电压(低端) |
Initial Phase of the REC-side AC Source | Thetai_AC | 实数 [Rad] | 整流侧交流电压源初始相位 |
Initial Phase of the INV-side AC Source | Thetaj_AC | 实数 [Rad] | 逆变侧交流电压源初始相位 |
Initial Phase of the INV-side AC Source (low) | Thetaj_AC2 | 实数 [Rad] | 逆变侧交流电压源初始相位(低端) |
Rated DC Voltage | U_DC | 实数 [kV] | 额定直流电压 |
Rated DC Voltage for Inv-high side | U_DC_H | 实数 [kV] | 额定逆变侧高端直流电压 |
Rec-side Active Power | Piin | 实数 [MW] | 整流侧有功功率(注入直流线路为正) |
Rec-side Active Power for Inv-high side | PiinH | 实数 [MW] | 整流侧有功功率,流入高端电流对应的部分 |
INV-side Active Power (high) | Pjin | 实数 [MW] | 逆变侧有功功率(注入电网为正)(高端) |
INV-side Active Power (low) | Pjin2 | 实数 [MW] | 逆变侧有功功率(注入电网为正)(低端) |
REC-side Reactive Power | Qiin | 实数 [MVA] | 整流侧无功功率 |
INV-side Reactive Power | Qjin | 实数 [MVA] | 逆变侧无功功率(注入电网为正) |
INV-side Reactive Power (low) | Qjin2 | 实数 [MW] | 逆变侧无功功率(注入电网为正)(低端) |
整流侧潮流设置数据
整流侧潮流设置数据
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Bus Type (REC) | BusType | 选择 | 节点类型 |
Injected Active Power | pf_P | 实数 [MW] | 节点注入有功功率 |
Injected Reactive Power | pf_Q | 实数 [MVar] | 节点注入无功功率 |
Bus Voltage Magnitude | pf_V | 实数 [p.u.] | 母线电压幅值 |
Bus Voltage Angle | pf_Theta | 实数 [Deg] | 母线电压相位 |
Lower Voltage Limit | pf_Vmin | 实数 [p.u.] | 母线电压下限 |
Upper Voltage Limit | pf_Vmax | 实数 [p.u.] | 母线电压上限 |
Lower Reactive Power Limit | pf_Qmin | 实数 [MVar] | 无功功率下限 |
Upper Reactive Power Limit | pf_Qmax | 实数 [MVar] | 无功功率上限 |
逆变侧潮流设置数据(高端)
逆变侧潮流设置数据(高端)
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Bus Type (INV) | BusTypeINV | 选择 | 节点类型 |
Injected Active Power (INV) | pf_PINV | 实数 [MW] | 节点注入有功功率 (INV) |
Injected Reactive Power (INV) | pf_QINV | 实数 [MVar] | 节点注入无功功率 (INV) |
Bus Voltage Magnitude (INV) | pf_VINV | 实数 [p.u.] | 母线电压幅值 (INV) |
Bus Voltage Angle (INV) | pf_ThetaINV | 实数 [Deg] | 母线电压相位 (INV) |
Lower Voltage Limit (INV) | pf_VminINV | 实数 [p.u.] | 母线电压下限 (INV) |
Upper Voltage Limit (INV) | pf_VmaxINV | 实数 [p.u.] | 母线电压上限 (INV) |
Lower Reactive Power Limit (INV) | pf_QminINV | 实数 [MVar] | 无功功率下限 (INV) |
Upper Reactive Power Limit (INV) | pf_QmaxINV | 实数 [MVar] | 无功功率上限 (INV) |
逆变侧潮流设置数据(低端)
逆变侧潮流设置数据(低端)
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Bus Type (INV 2) | BusTypeINV2 | 选择 | 节点类型低端 |
Injected Active Power (INV2) | pf_PINV2 | 实数 [MW] | 节点注入有功功率 (INV低端) |
Injected Reactive Power (INV2) | pf_QINV2 | 实数 [MVar] | 节点注入无功功率 (INV低端) |
Bus Voltage Magnitude (INV 2) | pf_VINV2 | 实数 [p.u.] | 母线电压幅值 (INV低端) |
Bus Voltage Angle (INV 2) | pf_ThetaINV2 | 实数 [Deg] | 母线电压相位 (INV低端) |
Lower Voltage Limit (INV 2) | pf_VminINV2 | 实数 [p.u.] | 母线电压下限 (INV低端) |
Upper Voltage Limit (INV 2) | pf_VmaxINV2 | 实数 [p.u.] | 母线电压上限 (INV低端) |
Lower Reactive Power Limit (INV 2) | pf_QminINV2 | 实数 [MVar] | 无功功率下限 (INV低端) |
Upper Reactive Power Limit (INV 2) | pf_QmaxINV2 | 实数 [MVar] | 无功功率上限 (INV低端) |
整流站参数
整流站参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Bridge Number of the REC-side | Nbi | 实数 | 整流侧每极换流阀桥数 |
Winding 1# Rated Voltage of the REC-side Transformer | Vhi | 实数 [kV] | 整流侧变压器绕组1#额定电压 |
Winding 2# Rated Voltage of the REC-side Transformer | Vli | 实数 [kV] | 整流侧变压器绕组2#额定电压 |
Compensation Capacitor Capacity of the REC-side | Qci | 实数 [Mvar] | 整流侧补偿电容器容量 |
Single Pole Rated Power of the REC-side Transformer | Sti | 实数 [MVA] | 整流侧换流变压器单极容量 |
Copper Loss of the REC-side Transformer | Rki | 实数 [Ω] | 整流侧换流变压器铜耗 |
Leakage Reactance of the REC-side Transformer | Xki | 实数 [%] | 整流侧换流变压器漏抗 |
Maximum Tap Line Voltage of the REC-side | Vmaxi | 实数 [kV] | 整流侧最高抽头线电压 |
Minimum Tap Line Voltage of the REC-side | Vmini | 实数 [kV] | 整流侧最低抽头线电压 |
Taps Number of the REC-side | Ksi | 实数 | 整流侧抽头级数 |
0 Sequence Resistance of the REC-side Transformer | R0si | 实数 [p.u.] | 整流侧换流变压器零序电阻 |
0 Sequence Reactance of the REC-side Transformer | X0si | 实数 [p.u.] | 整流侧换流变压器零序电抗 |
Equivalent Reactance of REC-side Filter | Xfti | 实数 [Ω] | 整流侧滤波器等效电抗值(感性为正,容性为负) |
逆变站参数
逆变站参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Bridge Number of the INV-side | Nbj | 实数 | 逆变侧每极换流阀桥数 |
Winding 1# Rated Voltage of the INV-side Transformer | Vhj | 实数 [kV] | 逆变侧变压器绕组1#额定电压 |
Winding 2# Rated Voltage of the INV-side Transformer | Vlj | 实数 [kV] | 逆变侧变 压器绕组2#额定电压 |
Compensation Capacitor Capacity of the INV-side | Qcj | 实数 [Mvar] | 逆变侧补偿电容器容量 |
Single Pole Rated Power of the INV-side Transformer | Stj | 实数 [MVA] | 逆变侧换流变压器单极容量 |
Copper Loss of the INV-side Transformer | Rkj | 实数 [Ω] | 逆变侧换流变压器铜耗 |
Leakage Reactance of the INV-side Transformer | Xkj | 实数 [%] | 逆变侧换流变压器漏抗 |
Maximum Tap Line Voltage of the INV-side | Vmaxj | 实数 [kV] | 逆变侧最高抽头线电压 |
Minimum Tap Line Voltage of the INV-side | Vminj | 实数 [kV] | 逆变侧最低抽头线电压 |
Taps Number of the INV-side | Ksj | 实数 | 逆变侧抽头级数 |
0 Sequence Resistance of the INV-side Transformer | R0sj | 实数 [p.u.] | 逆变侧换流变压器零序电阻 |
0 Sequence Reactance of the INV-side Transformer | X0sj | 实数 [p.u.] | 逆变侧换流变压器零序电抗 |
Equivalent Reactance of INV-side Filter | Xftj | 实数 [Ω] | 逆变侧滤波器等效电抗值(感性为正,容性为负) |
逆变站参数(低端)
逆变站参数(低端)
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Bridge Number of the INV-side (low) | Nbj2 | 实数 | 逆变侧低端每极换流阀桥数 |
Winding 1# Rated Voltage of the INV(low)-side Transformer | Vhj2 | 实数 [kV] | 逆变侧低端变压器绕组1#额定电压 |
Winding 2# Rated Voltage of the INV(low)-side Transformer | Vlj2 | 实数 [kV] | 逆变侧低端变压器绕组2#额定电压 |
Compensation Capacitor Capacity of the INV(low)-side | Qcj2 | 实数 [Mvar] | 逆变侧低端补偿电容器容量 |
Single Pole Rated Power of the INV(low)-side Transformer | Stj2 | 实数 [MVA] | 逆变侧低端换流变压器单极容量 |
Copper Loss of the INV(low)-side Transformer | Rkj2 | 实数 [Ω] | 逆变侧低端换流变压器铜耗 |
Leakage Reactance of the INV(low)-side Transformer | Xkj2 | 实数 [%] | 逆变侧低端换流变压器漏抗 |
Maximum Tap Line Voltage of the INV(low)-side | Vmaxj2 | 实数 [kV] | 逆变侧低端最高抽头线电压 |
Minimum Tap Line Voltage of the INV(low)-side | Vminj2 | 实数 [kV] | 逆变侧低端最低抽头线电压 |
Taps Number of the INV(low)-side | Ksj2 | 实数 | 逆变侧低端抽头级数 |
0 Sequence Resistance of the INV(low)-side Transformer | R0sj2 | 实数 [p.u.] | 逆变侧低端换流变压器零序电阻 |
0 Sequence Reactance of the INV(low)-side Transformer | X0sj2 | 实数 [p.u.] | 逆变侧低端换流变压器零序电抗 |
Equivalent Reactance of INV(low)-side Filter | Xftj2 | 实数 [Ω] | 逆变侧低端滤波器等效电抗值(感性为正,容性为负) |
物理描述
物理描述
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Ground Line Resistance of the REC-side | Ri | 实数 [Ω] | 整流侧接地引线电阻 |
Ground Line Inductance of the REC-side | Li | 实数 [mH] | 整流侧接地引线电感 |
Ground Line Resistance of the INV-side | Rj | 实数 [Ω] | 逆变侧接地引线电阻 |
Ground Line Inductance of the INV-side | Lj | 实数 [mH] | 逆变侧接地引线电感 |
DC Line Resistance | Rl | 实数 [Ω] | 单极直流线路电阻 |
DC Line Inductance | Ll | 实数 [mH] | 单极直流线路电感 |
Ground Electrode Resistance of the REC-side | Rei | 实数 [Ω] | 整流侧接地极电阻 |
Ground Electrode Resistance of the INV-side | Rej | 实数 [Ω] | 逆变侧接地极电阻 |
Resistance of REC-side Smoothing Reactor | Lsi | 实数 [mH] | 整流侧平波电抗器电感 |
Resistance of INV-side Smoothing Reactor | Lsj | 实数 [mH] | 逆变侧平波电抗器电感 |
换流器动态模型
换流器动态模型
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
换流器调节器数据 | CtrlParas5 | 表格 | 换流器调节器数据 |
量测
量测
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
整流侧有功功率 | P0_meas | 虚拟引脚(输出) | 整流侧有功功率 |
整流侧无功功率 | Q0_meas | 虚拟引脚(输出) | 整流侧无功功率 |
逆变高端有功功率 | P1_meas | 虚拟引脚(输出) | 逆变高端有功功率 |
逆变高端无功功率 | Q1_meas | 虚拟引脚(输出) | 逆变高端无功功率 |
逆变低端有功功率 | P2_meas | 虚拟引脚(输出) | 逆变低端有功功率 |
逆变低端无功功率 | Q2_meas | 虚拟引脚(输出) | 逆变低端无功功率 |
逆变侧高端三相晶闸管电流 | IThyACINV | 虚拟引脚(输出) | 逆变侧高端三相晶闸管电流 |
逆变侧低端三相晶闸管电流 | IThyACINV2 | 虚拟引脚(输出) | 逆变侧低端三相晶闸管电流 |
引脚
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
REC | 0 | 电气 | 3 × 1 | 整流侧交流端口 |
INV | 1 | 电气 | 3 × 1 | 逆变侧交流端口 |
INV2 | 2 | 电气 | 3 × 1 | 逆变侧交流端口(低端) |