整流侧换流阀
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
Common
Common
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Rated Power | RatedPower | 实数 [MVA] | 变压器额定功率 |
Winding #1 Rated Voltage | wind1 | 实数 [kV] | 绕组#1额定电压 |
Winding #2 Rated Voltage | wind2 | 实数 [kV] | 绕组#1额定电压 |
Leakage Reactance | Leakage | 实数 [p.u.] | 漏电抗 |
Initial Tap Ratio | Tap0 | 实数 | 初始分接头档位 |
Tap Ratio | Tap | 实数 | 分接头档位 |
引脚
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
AC | AC | 电气 | 3 × 1 | AC |
UP | UP | 电气 | 1 × 1 | UP |
DOWN | DOWN | 电气 | 1 × 1 | DOWN |
KB | KB | 输入 | 1 × 1 | KB |
ALPHA | ALPHA | 输入 | 1 × 1 | ALPHA |