储氨罐
元件定义
该元件指储氨罐的设备设施,氢能作为一种清洁能源具有许多优势,包括可持续、可再生、污染少和能量密度高等。在全球碳达峰和碳减排战略中,它的重要性越来越显著。但是由于氢能存储不便,而氨作为氢的重要下游化工产品,其制备和存储技术相对成熟,应用较为广泛。
目前氨气主要储存在储氨罐中,主要有高压气态、液态和固态储氨等技术。
储氨前后的储氨量关系为:
式中,、 分别表示蓄氨/放氨前后蓄氨装置的储氨量(kWh);、分别表示蓄氨装置的蓄氨功率(kW)和放氨功率(kW); 、分别表示蓄氨装置蓄氨和放氨效率,为时间步长。
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
设备参数
| 参数名 | 键值 (key) | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生产厂商 | manufacturer | 生产厂商 | 文本 | 生产厂商 | |
| 设备型号 | equipType | 设备型号 | 文本 | 设备型号 | |
| 储氨罐容量 | AmmoniaTankCap | Nm^3 | 储氨罐容量 | 实数 | 储氨罐容量 |
| 储氨效率 | AmmoniaStoEff | 储氨效率 | 实数 | 范围为0-1 | |
| 释氨效率 | AmmoniaRelEff | 释氨效率 | 实数 | 范围为0-1 | |
| 最大储氨量 | MaxAmmoniaSto | Nm^3/h | 最大储氨量 | 实数 | 最大储氨量 |
| 最大释氨量 | MaxAmmoniaRel | Nm^3/h | 最大释氨量 | 实数 | 最大释氨量 |
| 采购成本 | PurchaseCost | 万元/台 | 采购成本 | 实数 | 设备采购成本 |
| 固定运维成本 | FixedOMCost | 万元/年 | 固定运维成本 | 实数 | 设备固定运维成本 |
| 可变运维成本 | VariableOMCost | 元/kWh | 可变运维成本 | 实数 | 设备可变运维成本 |
基础参数
| 参数名 | 键值 (key) | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元件名称 | CompName | 元件名称 | 文本 | 元件名称 |
规划参数
| 参数名 | 键值 (key) | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 待选设备类型 | DeviceSelection | 从设备库中选择设备类型 | 选择 | 选择数据管理模块录入的设备型号,将自动绑定对应设备的厂家、产品型号和额定运行参数。 | |
| 最小储氨容量配置 | MiniAmmoniaStorageTankCapacity | Nm3 | 设备的最小储氨容量配置 | 实数 | 仅当待选设备类型选择数据管理模块输入的设备后生效。 |
| 最大储氨容量配置 | MaxAmmoniaStorageTankCapacity | Nm3 | 设备的最大储氨容量配置 | 实数 | 仅当待选设备类型选择数据管理模块输入的设备后生效。 |
仿真参数
在规划参数中编辑元件的仿真边界条件,主要包含运行方式和运行策略曲线。
| 参数名 | 键值 (key) | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始蓄氨比例 | initialAmmoniaStorageTankSOC | 初始蓄氨比例 | 实数 | 初始时刻蓄氨比例 = 初始时刻蓄氨量/蓄氨容量 | |
| 最大蓄氨 SOC | maxAmmoniaStorageTankSOC | 最大蓄氨 SOC | 实数 | 最大蓄氨 SOC = 最大蓄氨量/蓄氨容量 | |
| 最小蓄氨 SOC | minAmmoniaStorageTankSOC | 最小蓄氨 SOC | 实数 | 最下蓄氨 SOC = 最小蓄氨量/蓄氨容量,注意最小蓄氨 SOC 需小于最大蓄氨 SOC | |
| 循环氨充放次数 | PowCycle | 优化周期内允许的最大循环氨充放次数 | 实数 | 循环氨充放次数 = (总充氨量 + 总放氨量)/(最大蓄氨量-最小蓄氨量) | |
| 蓄氨策略 | Power | 配置储氨罐在不同时刻的设备启停策略 | 表格 | 在表格中录入各个时间段对应的充放氨停策略。 开始时刻对应每个仿真时刻,正充负放,蓄氨量不能超过最大蓄氨量,不能低于最小蓄氨量。 |
引脚
元件只有一个氨接口引脚,用于与其他氨设备连接,支持线连接和信号名的连接方式。
引脚的名称、键值、维度、定义描述的详细说明如下表所示。
| 引脚名 | 键值 (key) | 维度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 氨接口 | AmmoniaPort | 1×1 | 可以在引脚处输入相同的字符使得元件与其他氨元件相连。 |
常见问题
- 元件模型是否具有代表性?
-
IESLab 平台的设备主要关注能量流的变化和转换过程,主要建立能量转换的通用简化模型。暂未按照其子特征建立详细的子类模型。锂离子氨池、铅酸氨池、钠硫氨池、液流氨池和镍氨氨池等氨化学储氨氨池,都是通过储存氨能的设备,均可以使用该通用模型。
- 能否设置储氨 SOC 上下限?
- 支持。
- 能否同时充氨和放氨?
- 不可以。