外部电源
备注
1.删除运行约束中的“系统最小新能源消纳率”约束,目前没有考虑此约束。
元件定义
该元件指外部电源。
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
基础参数
| 参数名 | 键值 (key) | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元件名称 | CompName | 元件名称 | 文本 | 元件名称 | |
| 购电计价模型 | PurchasePriceModel | 购电计价模型 | 选择 | 综合能源系统内部向外部电源购电的价格模型,计入项目支出 | |
| 污染排放等效燃料 | FuelModel | 污染排放等效燃料 | 选择 | 从外部电源处购电来源于传统火电时,用于计算其污染物排放量 | |
| 是否允许发电上网 | IsPowerToGrid | 是否允许发电上网 | 选择 | 是否允许分布式发电上网,可选“允许”或“不允许” | |
| 发电上网价格 | PricePowerToGrid | 元/kWh | 发电上网价格 | 实数 | 输入发电上网价格,仅当是否允许发电上网选择允许时生效 |
| 是否两部制电价 | IsTwoPartPrice | 是否两部制电价 | 选择 | 是否采用两部制电价,选“是”或“否”;不选两部制电价时按单一制电费计费 | |
| 基本电价模型 | BasicPriceModel | 基本电价模型 | 选择 | '0'表示容量电价,'1'表示需量电价;选择需量电价模型时,需量电价为输入值 | |
| 最大用电容量 | MaxiumElectricSupply | kW | 最大用电容量 | 实数 | 按容量电价计费时用于计算基本电费的最大下网功率 |
| 容量电价 | CapacityPrice | 元/kW·月 | 容量电价 | 实数 | 容量基础电价单价,仅当基本电价模型为容量电价时生效 |
| 需量电价 | DemandPrice | 元/kW·月 | 需量电价 | 实数 | 需量基础电价单价,仅当基本电价模型为需量电价时生效 |
运行约束
| 参数名 | 键值 (key) | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大供电功率 | MaxiumPowerSupply | kw | 最大供电功率 | 实数 | 外部电网允许的最大供电功率 |
| 最大发电上网功率 | MaxiumPowerToGrid | kw | 最大发电上网功率 | 实数 | 外部电网允许的最大发电上网功率 |
| 最大上网率 | MaxFeedinRatio | % | 最大上网率 | 实数 | 新能源上网电量占总可用发电量的比例,绿电直连项目一般不得高于20%,仅当允许发电上网时生效 |
| 峰谷差率上限 | RatePeakValley | % | 峰谷差率上限 | 实数 | 峰谷差率=(最大下网功率-最小下网功率)/最大下网功率,用于约束下网功率的波动幅度 |
引脚
外部电源只有一个电接口引脚,用于将外部电源元件与其他电设备连接,支持线连接和信号名的连接方式。
引脚的名称、键值、维度、定义描述的详细说明如下表所示。
| 引脚名 | 键值 (key) | 维度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 电接口 | AC | 1×1 | 可以在引脚处输入相同的字符使得外部电源与其他元件相连。 |